- تب سنج WF-1000 بی ول امکان اندازه گیری دما را هم ازطریق مجرای گوش و هم پیشانی فراهم میکند. برای انتخاب روش اندازه گیری، کافی است درپوش را بگذارید یا آن را بردارید. سری این دستگاه ضد آب است و این ویژگی به شما اجازه شست و شوی راحت و ضد عفونی کردن دستگاه را میدهد. تب سنج بی ول مدل WF-1000 در کمتر از یک ثانیه فرایند اندازهگیری را انجام داده و توانایی اندازه گیری دمای هوا، مایعات و اجسام مختلف را در بازهی دمایی ۱۰ الی ۵۰ درجه سانتی گراد دارد. از نکات مثبت این دستگاه میتوان به صفحه نمایش بزرگ و واضح، طراحی ارگونومیک، راحتی استفاده و قابلیت ذخیره آخرین نتیجه اشاره کرد. این دما سنج از جنس مواد ایمن ساخته شده و هیچ حساسیتی را برای پوست ایجاد نمیکند.
تب سنج مادون قرمز مخصوص گوش و پیشانی بی ول(B.well) مدل WF-1000
فاصله موثر در اندازه گیری دما: | —— |
---|---|
سیستم خاموشی خودکار: | دارد |
محدوده اندازه گیری دما: | 10-50 درجه سانتیگراد |
هشدارصوتی برای دمای بالای بدن: | دارد |
مقیاس نمایش دما: | سانتیگراد |
کاربرد محصول: | اندازهگیری دمای محیط، مایعات، اجسام مختلف و بدن |
منبع انرژی: | باطری |
نوع دماسنج: | دیجیتال لیزری |
نحوه سنجش: | پیشانی/ داخل گوشی |
حافظه: | —– |
اقلام همراه: | —– |
گارانتی: | 5 سال رازان طب آپادانا |
نسخه موجود: ناموجود
فاصله موثر در اندازه گیری دما: | —— |
---|---|
سیستم خاموشی خودکار: | دارد |
محدوده اندازه گیری دما: | 10-50 درجه سانتیگراد |
هشدارصوتی برای دمای بالای بدن: | دارد |
مقیاس نمایش دما: | سانتیگراد |
کاربرد محصول: | اندازهگیری دمای محیط، مایعات، اجسام مختلف و بدن |
منبع انرژی: | باطری |
نوع دماسنج: | دیجیتال لیزری |
نحوه سنجش: | پیشانی/ داخل گوشی |
حافظه: | —– |
اقلام همراه: | —– |
گارانتی: | 5 سال رازان طب آپادانا |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.